东京热色Av,高清av有码在线,国产在线精品骚妇一区,欧美日韩综合,日韩三级在线网站,男人尻女人,人妻内射视频,亚洲精品久久中文人妻,极品久久久久久

13585522224

新聞資訊

您的位置:首頁(yè) > 新聞資訊 > 金屬材料 > 冷軋晶粒取向、無(wú)取向磁性鋼帶(GB/T2521-1996)

冷軋晶粒取向、無(wú)取向磁性鋼帶(GB/T2521-1996)

發(fā)布人:上海艾荔艾金屬材料有限公司 更新時(shí)間:2012-04-17
取向鋼的磁特性和工藝特性
牌號(hào) 公稱厚度/mm 理論密度/(g/cm3) 50Hz 最小彎曲次數(shù) 最小疊裝系數(shù)(%)
最大鐵損/(w/kg) 最小磁感/T
Pl 7 B800
27QGl00 O.27 7.65 1.00 1.85 l 95
27QGllO 1.10 1.85
27Q120 1.20 1.78
27Q130 1.30 1.78
27Q140 1.40 1.75
30QGllO O.30 7.65 1.10 1.85 1 95.5
30QGl20 1.20 1.85
30QGl30 1.30 1.85
30Q130 1.30 1.78
30Q140 1.40 1.78
30Q150 1.50 1.75
35QGl25 ?O.35 ?7.65 1.25 l.85 ?1 ?96
35QGl35 1.35 1.85
35Q135 1.35 1.78
35Q145 1.45 1.78
35Q155 1.55 1.78
35Q165 1.65 1.76


無(wú)取向鋼的磁特性和工藝特性

牌號(hào) 公稱厚度/mm 理論密度/(g/cm3 50Hz 最小彎 曲次數(shù)
最大鐵損/(W/kg) 最小磁感/T
P1.5 B5ooo
35W230 O.35 7.60 2.30 1.60 2 95
35W250 7.60 2.50 1.60 2
35W270 7.65 2.70 1.60 2
35W300 7.65 3.00 1.60 3
35W330 7.65 3.30 1.60 3
35W360 7.65 3.60 1.6l 5
35W400 7.65 4.00 1.62 5
35W440 7.70 4.40 1.64 5
50W230 O.50 7.60 2.30 1.60 2 97
50W250 7.60 2.50 1.60 2
50W270 7.60 2.70 1.60 2
50W290 7.60 2. 90 1.60 2
50W310 7.65 3.10 1.60 3
50W330 7.65 3.30 1.60 3
50W350 7.65 3.50 1.60 5
50W400 7.65 4.00 1.6l 5
50W470 7.70 4. 70 1.62 10
50W540 7.70 5.40 1.65 10
50W600 7.75 6.00 1.65 10
50W700 7.80 7.00 1.68 10
50W800 7.80 8.00 1.68 10
50W1000 7.85 10.00 1.69 10
50W1300 7.85 13.00 1.69 10
65W600 O.65 7.75 6.00 1.64 10 97
65W700 7.75 7.00 1.65 10
65W800 7.80 8.00 1.68 10
65Wl000 7.80 10.00 1.68 lO
65W1300 7.85 13.00 1.69 10
65W1600 7.85 16.00 1.69 10

?詳情請(qǐng)查閱:http://blog.sina.com.cn/s/blog_7863b0c1010136sq.html

以上資料由上海艾荔艾金屬材料有限公司提供,歡迎新老客戶來(lái)電洽購(gòu)。
都匀市| 东安县| 景洪市| 休宁县| 察隅县| 驻马店市| 奇台县| 大同县| 凌云县| 威宁| 乃东县| 崇文区| 田东县| 谷城县| 万年县| 吉木萨尔县| 电白县| 庆阳市| 无锡市| 虹口区| 南溪县| 尼勒克县| 南昌市| 正镶白旗| 赣榆县| 连南| 咸宁市| 福鼎市| 榆林市| 金湖县| 博白县| 论坛| 平阴县| 醴陵市| 田阳县| 灵璧县| 札达县| 安图县| 县级市| 阿克陶县| 邹城市|